по адресу мкр 6-й, дом 28А,
г Сосногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления №бн от 10.01.2019 г..pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169502, Коми Респ, г. Сосногорск, мкр. 6-й, д. 28а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6694,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | отсутствует, кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 10 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 118 |
| 8. Год постройки | 1966 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 01.03.1996 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 18.05.2000 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 102,2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 5085,6 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6796,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 11984,5 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 8650 |
| Кадастровый номер | 11:19:0801015:42 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |