по адресу ул Ленина, дом 24,
				
				г Сосногорск
			
		
                Обратная связь
                
            
            
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169501, Коми Респ, г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 24 | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 659,30 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 | 
| Является объектом культурного наследия | Нет | 
| Кол-во этажей | 2 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| 2. Серия, тип проекта здания | жилая | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 3 | 
| 5. Количество лифтов | 0 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 0 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 12 | 
| 8. Год постройки | 1985 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 0 | 
| 12. Дата установления износа | 22.08.1985 | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 04.06.1995 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 616,4 | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 659,3 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1275,7 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2120 | 
| Кадастровый номер | 11:19:0801020:244 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |