по адресу ул Комсомольская, дом 2Б,
				
				г Сосногорск
			
		
                Обратная связь
                
            
            
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления №бн от 01.04.2016.pdf | Скачать | 
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169500, Коми Респ, г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 2б | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 1680,90 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 | 
| Является объектом культурного наследия | Нет | 
| Кол-во этажей | 5 | 
| Кол-во подземных этажей | - | 
| 2. Серия, тип проекта здания | 85-04, Кирпичный | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 2 | 
| 5. Количество лифтов | 0 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 0 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 30 | 
| 8. Год постройки | 1983 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 29 | 
| 12. Дата установления износа | 01.04.2016 | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 30.06.1993 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 589,24 | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1384,4 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1973,64 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1119 | 
| Кадастровый номер | 11:19:0801006:88 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |