по адресу мкр 6-й, дом 19Б,
г Сосногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169502, Коми Респ, г. Сосногорск, мкр. 6-й, д. 19б |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 1628,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 2039.000, Кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 32 |
| 8. Год постройки | 1995 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 35 |
| 12. Дата установления износа | 01.08.2015 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 13.02.1996 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 127 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 717,1 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1755,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2599,6 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2164 |
| Кадастровый номер | 11:19:0801015:69 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |