по адресу мкр 6-й, дом 20А,
г Сосногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169502, Коми Респ, г. Сосногорск, мкр. 6-й, д. 20а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 5392,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 125-7-92, Панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 8. Год постройки | 1999 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 25 |
| 12. Дата установления износа | 01.08.2015 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 13.06.2003 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2620,4 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5369,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 7990,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4585 |
| Кадастровый номер | 11:19:0801015:75 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |