по адресу ул Гоголя, дом 1Б,
				
				г Сосногорск
			
		
                Обратная связь
                
            
            
            
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169500, Коми Респ, г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1б | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 3928,20 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 | 
| Является объектом культурного наследия | Нет | 
| Кол-во этажей | 5 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| 2. Серия, тип проекта здания | 1-467А-17, Панельный | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 6 | 
| 5. Количество лифтов | 0 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 0 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 | 
| 8. Год постройки | 1975 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 71 | 
| 12. Дата установления износа | 01.08.2015 | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 09.02.1993 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1511,2 | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3924,7 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 5435,9 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4072 | 
| Кадастровый номер | 11:19:0801002:102 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |