по адресу ул 40 лет Октября, дом 22,
г Сосногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДОГОВОР 40 Лет Октября,д.22.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 169500, Коми Респ, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 22 |
| Тип дома | Не удалось загрузить сведения о доме из ГИС ЖКХ! |
| Общая площадь | — |
| Состояние | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Является объектом культурного наследия | — |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | — |
| 2. Серия, тип проекта здания | — |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | — |
| 5. Количество лифтов | — |
| 6. Количество нежилых помещений | — |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | — |
| 8. Год постройки | 1989 |
| 9. Стадия жизненного цикла | — |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | — |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | — |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 719,50 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1316,40 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 11:19:0801007:137 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |